Límite Cercano
1.09 m
Límite Lejano
∞
Profundidad de Campo
∞
0% delante / 100% detrás
Distancia Hiperfocal
2.40 m
Simulación Óptica
Matriz de Profundidad de Campo
| Apertura | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercano | 3.07 m | 2.63 m | 2.21 m | 1.79 m | 1.42 m | 1.09 m | 0.84 m | 0.61 m |
| Lejano | 13.47 m | 49.23 m | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| PdC Total | 10.40 m | 46.60 m | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Hiperfocal | 13.71 m | 9.60 m | 6.86 m | 4.80 m | 3.43 m | 2.40 m | 1.75 m | 1.20 m |
Comparador de Bokeh y Equivalencia 35mm
Equipo A: Sony α7R V 24mm f/8
35mm Equiv 24.0mm f/8.00 / DoF ∞
Equipo B: Hasselblad X2D 100C 30mm f/8
35mm Equiv 23.7mm f/6.32 / DoF ∞
| Metric | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|
| Dimensiones del Sensor | 35.7 × 23.8 mm / 1.00× | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× |
| Círculo de Confusión | 0.030 mm | 0.038 mm |
| Focal Equivalente 35mm | 24.0 mm | 23.7 mm |
| Apertura Equivalente 35mm | f/8.00 | f/6.32 |
| Pupila de Entrada | 3.00 mm | 3.75 mm |
| Disco de Desenfoque | 0.014 mm | 0.023 mm |
Ángulo de Visión y Cobertura del Encuadre
Ángulo Horizontal
73.3°
Ancho @ 5.0 m: 7.44 m
Ángulo Vertical
52.7°
Alto @ 5.0 m: 4.96 m
Ángulo Diagonal
83.6°
Diagonal @ 5.0 m: 8.94 m
Tamaño de Impresión y Evaluación de DPI
Resolución Nativa: 9566 × 6377 px / 61 MPDimensiones Máximas por Nivel de DPI
| Densidad | Milímetros | Centímetros | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 810 × 540 mm | 81.0 × 54.0 cm | 31.9 × 21.3" |
| 240 DPI | 1012 × 675 mm | 101.2 × 67.5 cm | 39.9 × 26.6" |
| 180 DPI | 1350 × 900 mm | 135.0 × 90.0 cm | 53.1 × 35.4" |
| 150 DPI | 1620 × 1080 mm | 162.0 × 108.0 cm | 63.8 × 42.5" |
DPI Efectivo en Formatos de Papel
| Formato | Dimensiones | DPI Efectivo | Calidad |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 1820 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1275 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 638 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 492 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 455 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 354 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 771 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 545 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 386 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1594 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 797 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 399 DPI | Exhibición 300+ DPI |