Premier Plan Net
1.09 m
Dernier Plan Net
∞
Profondeur de Champ
∞
0% avant / 100% arrière
Distance Hyperfocale
2.40 m
Simulation des Rayons Optiques
Matrice Ouverture & Distance
| Ouverture | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Plan | 3.07 m | 2.63 m | 2.21 m | 1.79 m | 1.42 m | 1.09 m | 0.84 m | 0.61 m |
| Dernier Plan | 13.47 m | 49.23 m | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| PdC Totale | 10.40 m | 46.60 m | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Hyperfocale | 13.71 m | 9.60 m | 6.86 m | 4.80 m | 3.43 m | 2.40 m | 1.75 m | 1.20 m |
Comparateur de Bokeh & Équivalence 24×36
Système A: Sony α7R V 24mm f/8
35mm Equiv 24.0mm f/8.00 / DoF ∞
Système B: Hasselblad X2D 100C 30mm f/8
35mm Equiv 23.7mm f/6.32 / DoF ∞
| Metric | Système A | Système B |
|---|---|---|
| Dimensions Capteur | 35.7 × 23.8 mm / 1.00× | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× |
| Cercle de Confusion | 0.030 mm | 0.038 mm |
| Focale Équivalente 24×36 | 24.0 mm | 23.7 mm |
| Ouverture Équivalente 24×36 | f/8.00 | f/6.32 |
| Pupille d’Entrée | 3.00 mm | 3.75 mm |
| Disque de Flou | 0.014 mm | 0.023 mm |
Angle de Champ & Dimensions du Cadre
Angle Horizontal
73.3°
Largeur @ 5.0 m: 7.44 m
Angle Vertical
52.7°
Hauteur @ 5.0 m: 4.96 m
Angle Diagonal
83.6°
Diagonale @ 5.0 m: 8.94 m
Dimensions de Tirage & Analyse DPI
Définition Native: 9566 × 6377 px / 61 MPDimensions Maximales de Tirage par DPI
| Densité | Millimètres | Centimètres | Pouces |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 810 × 540 mm | 81.0 × 54.0 cm | 31.9 × 21.3" |
| 240 DPI | 1012 × 675 mm | 101.2 × 67.5 cm | 39.9 × 26.6" |
| 180 DPI | 1350 × 900 mm | 135.0 × 90.0 cm | 53.1 × 35.4" |
| 150 DPI | 1620 × 1080 mm | 162.0 × 108.0 cm | 63.8 × 42.5" |
DPI Effectif par Format de Papier
| Format Papier | Format Feuille | DPI Effectif | Qualité |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 1820 DPI | Exposition 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1275 DPI | Exposition 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 638 DPI | Exposition 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 492 DPI | Exposition 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 455 DPI | Exposition 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 354 DPI | Exposition 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 771 DPI | Exposition 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 545 DPI | Exposition 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 386 DPI | Exposition 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1594 DPI | Exposition 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 797 DPI | Exposition 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 399 DPI | Exposition 300+ DPI |