Límite Cercano
1.95 m
Límite Lejano
3.49 m
Profundidad de Campo
1.54 m
35% delante / 65% detrás
Distancia Hiperfocal
15.20 m
Simulación Óptica
Matriz de Profundidad de Campo
| Apertura | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercano | 2.16 m | 2.04 m | 1.90 m | 1.72 m | 1.53 m | 1.31 m | 1.11 m | 0.89 m |
| Lejano | 2.97 m | 3.23 m | 3.66 m | 4.58 m | 6.86 m | 27.14 m | ∞ | ∞ |
| PdC Total | 0.81 m | 1.20 m | 1.77 m | 2.86 m | 5.33 m | 25.83 m | ∞ | ∞ |
| Hiperfocal | 27.14 m | 19.00 m | 13.57 m | 9.50 m | 6.79 m | 4.75 m | 3.45 m | 2.38 m |
Comparador de Bokeh y Equivalencia 35mm
Equipo A: Hasselblad X2D 100C 38mm f/2.5
35mm Equiv 30.0mm f/1.98 / DoF 1.54 m
Equipo B: Leica Q3 28mm f/1.7
35mm Equiv 28.0mm f/1.70 / DoF 1.52 m
| Metric | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|
| Dimensiones del Sensor | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× | 36 × 24 mm / 1.00× |
| Círculo de Confusión | 0.038 mm | 0.030 mm |
| Focal Equivalente 35mm | 30.0 mm | 28.0 mm |
| Apertura Equivalente 35mm | f/1.98 | f/1.70 |
| Pupila de Entrada | 15.20 mm | 16.47 mm |
| Disco de Desenfoque | 0.235 mm | 0.187 mm |
Ángulo de Visión y Cobertura del Encuadre
Ángulo Horizontal
59.9°
Ancho @ 2.5 m: 2.88 m
Ángulo Vertical
46.8°
Alto @ 2.5 m: 2.16 m
Ángulo Diagonal
71.6°
Diagonal @ 2.5 m: 3.60 m
Tamaño de Impresión y Evaluación de DPI
Resolución Nativa: 11538 × 8667 px / 100 MPDimensiones Máximas por Nivel de DPI
| Densidad | Milímetros | Centímetros | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 977 × 734 mm | 97.7 × 73.4 cm | 38.5 × 28.9" |
| 240 DPI | 1221 × 917 mm | 122.1 × 91.7 cm | 48.1 × 36.1" |
| 180 DPI | 1628 × 1223 mm | 162.8 × 122.3 cm | 64.1 × 48.1" |
| 150 DPI | 1954 × 1468 mm | 195.4 × 146.8 cm | 76.9 × 57.8" |
DPI Efectivo en Formatos de Papel
| Formato | Dimensiones | DPI Efectivo | Calidad |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 2308 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1646 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 867 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 607 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 618 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 482 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 987 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 698 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 493 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1923 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 1083 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 542 DPI | Exhibición 300+ DPI |