ピント手前端
3.35 m
ピント奥端
3.66 m
被写界深度
0.31 m
前 47% / 後 53%
過焦点距離
135.00 m
光学断面シミュレーション
絞り値別 被写界深度マトリクス
| 絞り値 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手前端 | 3.39 m | 3.35 m | 3.29 m | 3.21 m | 3.11 m | 2.97 m | 2.81 m | 2.58 m |
| 奥端 | 3.61 m | 3.66 m | 3.73 m | 3.84 m | 4.00 m | 4.26 m | 4.64 m | 5.45 m |
| 被写界深度 | 0.22 m | 0.31 m | 0.44 m | 0.63 m | 0.89 m | 1.29 m | 1.83 m | 2.87 m |
| 過焦点距離 | 192.86 m | 135.00 m | 96.43 m | 67.50 m | 48.21 m | 33.75 m | 24.55 m | 16.88 m |
ボケ味・35mmフルサイズ換算比較
メイン機材 A: Leica SL3 90mm f/2
35mm Equiv 90.0mm f/2.00 / DoF 0.31 m
比較機材 B: Hasselblad X2D 100C 90mm f/2.5
35mm Equiv 71.1mm f/1.98 / DoF 0.50 m
| Metric | メイン機材 A | 比較機材 B |
|---|---|---|
| センサー寸法 | 36 × 24 mm / 1.00× | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× |
| 許容錯乱円 | 0.030 mm | 0.038 mm |
| 35mm換算 焦点距離 | 90.0 mm | 71.1 mm |
| 35mm換算 絞り値 | f/2.00 | f/1.98 |
| 有効口径 | 45.00 mm | 36.00 mm |
| 無限遠ボケ円径 | 1.188 mm | 0.950 mm |
画角&撮影フレーム実寸
水平画角
22.6°
横幅 @ 3.5 m: 1.40 m
垂直画角
15.2°
縦幅 @ 3.5 m: 0.93 m
対角画角
27.0°
対角長 @ 3.5 m: 1.68 m
画素数別 印刷サイズ&用紙規格DPI判定
ネイティブ解像度: 9511 × 6340 px / 60.3 MPDPI別 最大プリント寸法
| 出力密度 | ミリ mm | センチ cm | インチ in |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 805 × 537 mm | 80.5 × 53.7 cm | 31.7 × 21.1" |
| 240 DPI | 1007 × 671 mm | 100.7 × 67.1 cm | 39.6 × 26.4" |
| 180 DPI | 1342 × 895 mm | 134.2 × 89.5 cm | 52.8 × 35.2" |
| 150 DPI | 1611 × 1074 mm | 161.1 × 107.4 cm | 63.4 × 42.3" |
用紙規格別 実効DPI判定
| 用紙規格 | 用紙寸法 | 実効DPI | 画質グレード |
|---|---|---|---|
| L判 | 127 × 89 mm | 1809 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 2L判 | 178 × 127 mm | 1268 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 四つ切 | 305 × 254 mm | 634 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| A3ノビ | 483 × 329 mm | 489 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 半切 | 432 × 356 mm | 452 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 全紙 | 560 × 457 mm | 352 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 767 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 542 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A2 | 594 × 420 mm | 383 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1585 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 793 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 16×20" | 508 × 406.4 mm | 396 DPI | 展覧会級 300+ DPI |